Altzo: Lehen hizkuntza

Altzo: Lehen hizkuntza 1

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ALTZO
Pertsonak
Euskara 334 315 309 296 303 281 284 299
Gaztelania 4 13 10 22 50 41 50 53
Biak 0 5 2 7 18 21 23 33
Beste bat 0 0 0 1 5 11 7 11
Guztira 338 333 321 326 376 354 364 396
Portzentajeak
Euskara 98,81 94,59 96,26 90,79 80,58 79,37 78,02 75,51
Gaztelania 1,18 3,90 3,11 6,74 13,29 11,58 13,73 13,38
Biak 0,00 1,50 0,62 2,14 4,78 5,93 6,31 8,33
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,30 1,32 3,10 1,92 2,78

(getdelmar.com)